| Tamanho | Altura Recomendada | Peso Recomendado | Peito | Ombro | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 160–165 cm | 45–50 kg | 92 cm | 41 cm | 20 cm | 64 cm |
| M | 160–170 cm | 50–55 kg | 96 cm | 42 cm | 21 cm | 66 cm |
| G | 170–175 cm | 50–65 kg | 100 cm | 43 cm | 22 cm | 68 cm |
| GG | 170–180 cm | 65–75 kg | 104 cm | 44 cm | 23 cm | 70 cm |
| XGG | 175–185 cm | 75–85 kg | 108 cm | 45 cm | 24 cm | 72 cm |
| XXGG | 175–188 cm | 80–90 kg | 112 cm | 46 cm | 25 cm | 74 cm |
| XXXGG | 178–190 cm | 85–95 kg | 116 cm | 47 cm | 26 cm | 76 cm |
*Compare com uma peça sua para escolher o tamanho ideal.
*As medidas podem variar de 1 a 3 cm devido à medição manual.
*As medidas podem variar de 1 a 3 cm devido à medição manual.
Descrição
A Camiseta Waffle Belmonte combina simplicidade e sofisticação em uma peça versátil para o dia a dia. O tecido em ponto waffle garante leveza e respirabilidade, tornando-a ideal para as estações mais quentes.
- Tecido respirável — conforto durante todo o dia
- Gola redonda com acabamento refinado
- Modelagem casual de caimento moderno
- Cor sólida — combina com tudo
- Lavagem à mão — conserva a peça por mais tempo
Vista o essencial. Vista Belmonte.




























